| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 63.15 | 52.15 | 51.68 | 48.1 | 43.05 | 279,244 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 63.15 | - | - | - | - | 419,000 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 63.15 | 48.48 | 47.47 | 46.46 | 42.33 | 150,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | 63.15 | 51.37 | 49.01 | 49.01 | 42.5 | 3,000 |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | 63.15 | - | - | - | - | 54,565 |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | 63.15 | 49.7 | 49.1 | - | - | - |
| Nongkhai |