งซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | |||||
Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | |||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 63.15 | 49.21 | 48.21 | 46.21 | 40.4 | 776,300 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 63.15 | - | - | - | - | 400,000 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 63.15 | 48.47 | 47.46 | 46.45 | 40.15 | 300,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | 63.15 | 50.56 | 48.73 | 48.55 | 41.5 | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | 63.15 | - | - | - | - | 109,000 |
Burirum | ||||||
หนองคาย | 63.15 | 50 | 49 | - | - | 180,000 |
Nongkhai |