ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 63.15 | 49.46 | 48.56 | 47.48 | 41 | 431,300 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 63.15 | - | - | - | - | 360,000 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 63.15 | 48.47 | 47.46 | 46.45 | 39.8 | 400,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | 63.15 | 50.57 | 48.74 | 48.55 | 41.55 | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | 63.15 | - | - | - | - | 130,000 |
Burirum | ||||||
หนองคาย | 63.15 | 50 | 49 | - | - | 260,000 |
Nongkhai |