ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 50.38 | 47.88 | 47.28 | 46.48 | 41.01 | 102,050 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 50.38 | 43.55 | 42.55 | 40.55 | 39.55 | - |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 50.38 | 46.47 | 45.47 | 45.47 | 40.01 | 240,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | 50.06 | 48.02 | 47.02 | 47.02 | 41 | 2,500 |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |