| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 50.39 | 48.25 | 47.65 | 46.85 | 41.12 | 73,700 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 50.52 | 47.17 | 46.67 | 46.67 | 42.12 | 21,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | 49.5 | 46.5 | 46 | 45.5 | 40 | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai |