ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 50.99 | 49.95 | 49.05 | 48.55 | 40.66 | 102,100 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 50.99 | - | - | - | - | 10,000 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 51.72 | 49.24 | 47.72 | 47.72 | 42.92 | 50,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |