ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 52.45 | 51.5 | 50.71 | 50.3 | 41 | 160,880 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 52.85 | 50.99 | 49.49 | 49.49 | 41.11 | 263,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |