ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 51.01 | 50.05 | 49.8 | 49.8 | 41.59 | 105,360 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 50.69 | 49.8 | 49.55 | 49.55 | 40.79 | 78,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |