ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 50.89 | 49.31 | 49.19 | 49.19 | 40.61 | 38,000 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 50.6 | 48.09 | 48.09 | 48.31 | 39.12 | 5,400 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |