| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 55.91 | 54.81 | 54.67 | 54.55 | 46.01 | 74,800 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 55.91 | 54.09 | 53.19 | 53.09 | 44.89 | 55,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai |