| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 56.8 | 55.77 | 55.49 | 55.29 | 47.57 | 103,100 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 56.77 | 54.98 | 54.97 | 54.97 | 46.42 | 106,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai |