แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ | |||
ระดับแนวรับ-ต้าน | สูตรแบบStandard | สูตรแบบWoodie | สูตรแบบFibonacci |
แนวต้านที่ 3 | 166.1 | 168.0 | 163.3 |
แนวต้านที่ 2 | 163.3 | 163.6 | 161.6 |
แนวต้านที่ 1 | 161.7 | 162.3 | 160.6 |
จุดกึ่งกลาง | 158.9 | 159.2 | 158.9 |
แนวรับที่ 1 | 157.3 | 157.9 | 157.2 |
แนวรับที่ 2 | 154.5 | 154.8 | 156.2 |
แนวรับที่ 3 | 152.9 | 150.4 | 154.5 |
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | |||
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net |