ตลาดกลางยางพารา | คุณภาพยาง | ราคาซื้อขาย | ส่วนต่าง(+/-) | รายชื่อผู้ชนะประมูล | ปริมาณยางซื้อขาย |
(บาท) | (กก.) | ||||
สงขลา | ยางแผ่นรมควันชั้น 3 | 42.42 | 1.23 | นายวันชัย เด่นศรีเสรีกุล (หจก.มาตรฐานยางพารา) | 165,100 |
(Songkhla) | ยางแผ่นรมควันชั้น 4 | 41.66 | 0.88 | นายวันชัย เด่นศรีเสรีกุล (หจก.มาตรฐานยางพารา) | 827 |
ยางแผ่นรมควันชั้น 5 | 41.01 | 0.76 | นายวันชัย เด่นศรีเสรีกุล (หจก.มาตรฐานยางพารา) | 0 | |
ยางแผ่นรมควัน(ฟอง) | 40.15 | 0.60 | บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด | 4,547 | |
ยางแผ่นรมควัน(คัทติ้ง) | 35.55 | -0.13 | บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด | 19 | |
สุราษฎร์ธานี | ยางแผ่นรมควันชั้น 3 | 42.67 | 1.68 | ร้านหนองขรีการยาง | 28,800 |
(Suratthani) | ยางแผ่นรมควันชั้น 4 | 41.00 | 1.00 | นายวุฒินันท์ ปาลคะเชนทร์ | 0 |
ยางแผ่นรมควันชั้น 5 | 40.00 | 1.00 | นายวุฒินันท์ ปาลคะเชนทร์ | 0 | |
ยางแผ่นรมควัน(ฟอง) | 39.00 | 3.00 | นายวุฒินันท์ ปาลคะเชนทร์ | 0 | |
ยางแผ่นรมควัน(คัทติ้ง) | 36.00 | 6.00 | นายวุฒินันท์ ปาลคะเชนทร์ | 0 | |
นครศรีธรรมราช | ยางแผ่นรมควันชั้น 3 | 42.37 | 1.18 | ร้านหนองขรีการยาง | 269,050 |
(NakornSrithammarat) | ยางแผ่นรมควันชั้น 4 | 41.11 | 0.86 | ร้านมิกการยาง | 1,118 |
ยางแผ่นรมควันชั้น 5 | 40.50 | 0.95 | แอล.ที.การยาง | 0 | |
ยางแผ่นรมควัน(ฟอง) | 40.50 | 0.59 | แอล.ที.การยาง | 19,253 | |
ยางแผ่นรมควัน(คัทติ้ง) | 37.15 | 1.10 | ศรีเจริญการยาง | 9,149 | |
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |