| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 77.89 | 77.2 | 76.7 | 75.7 | 74.5 | 269,600 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 77.38 | 76.18 | 74.98 | 73.78 | 72.58 | 18,500 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 77.77 | 76.77 | 76.15 | 75.75 | 74.5 | 173,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |