| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 73.77 | 73.57 | 73.37 | 73.27 | 70.11 | 67,000 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 73.59 | 72.18 | 70.98 | 69.78 | 68.58 | 16,000 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 73.66 | 73.46 | 73.31 | 73.16 | 70.34 | 270,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |