| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 74.49 | 74.01 | 73.71 | 73.48 | 70.79 | 148,250 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 74.49 | 73.62 | 73.52 | 73.32 | 70.52 | 219,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |