ตารางราคาประมูลยางแผ่นรมควันวัน จันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 | ||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 74.89 | 74.41 | 74.11 | 73.93 | 71.19 | 129,700 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 74.89 | 73.24 | 71.74 | 70.24 | 68.74 | 65,000 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 74.89 | 74.18 | 74.03 | 73.88 | 70.77 | 300,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | ||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |