| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 74.67 | 74.42 | 74.32 | 73.98 | 71.59 | 118,120 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 74.74 | 73.24 | 71.74 | 70.24 | 68.74 | 28,000 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 74.47 | 74.18 | 73.75 | 73.9 | 71.59 | 292,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |