| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 74.83 | 74.65 | 74.42 | 73.86 | 71.7 | 126,100 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 74.84 | 73.34 | 71.84 | 70.34 | 68.84 | 54,000 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 74.67 | 74.06 | 73.91 | 74.1 | 72.08 | 224,500 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |