| ตารางราคาประมูลยางแผ่นรมควันวัน พฤหัสฯ ที่ 21 พฤศจิกายน 2556 | ||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 74.33 | 73.93 | 73.43 | 73.2 | 71.71 | 50,820 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 73.54 | 70.72 | 68.72 | 66.72 | 64.72 | 28,000 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 73.6 | 73.3 | 73.23 | 73.09 | 72.2 | 77,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |