ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 77.99 | 77.77 | 77.22 | 77.11 | 73.89 | 45,700 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 77.62 | 77.17 | 76.67 | 76.17 | 73.26 | 124,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | ||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |