| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 77.58 | 77.28 | 76.78 | 76.44 | 72.22 | 78,400 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 77.09 | 74.44 | 73.3 | 72.4 | 71 | 225,000 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 77.39 | 76.59 | 76.26 | 76.23 | 73.05 | 23,200 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |