ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 77.66 | 77.33 | 76.88 | 76.66 | 72.09 | 130,200 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 77.1 | 74 | 73 | 72 | 70 | 56,000 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 77.35 | 76.74 | 76.24 | 76.24 | 71.57 | 177,600 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | ||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |