ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 77.93 | 77.22 | 76.66 | 76.22 | 71.77 | 133,350 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 77.59 | 76.59 | 74.34 | 72.84 | 71.34 | 71,700 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 77.93 | 77.1 | 76.75 | 76.75 | 70.79 | 240,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | ||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |