| ราคาประมูลและปริมาณยางที่ซื้อขาย | |||||||||||
| ณ ตลาดกลางยางพารา | |||||||||||
วันที่ 8 มกราคม 2557 | Date : January 8, 2014 | ||||||||||
| ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
| ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
| คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
| (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
| สงขลา | 68.01 | 67.76 | 64.79 | - | - | 20,770 | 18,100 | 9,300 | - | - | - |
| Songkhla | |||||||||||
| สุราษฎร์ธานี | 68.35 | 67.39 | 65.89 | - | - | 95,000 | 7,000 | 2,500 | - | - | - |
| Suratthani | |||||||||||
| นครศรีธรรมราช | 68.18 | 67.37 | - | - | - | 26,000 | 4,000 | - | - | - | - |
| NakornSrithammarat | |||||||||||
| ยะลา | 67.43 | 67.43 | 64.59 | 62.5 | 60.5 | - | - | 399 | 308 | - | - |
| Yala | |||||||||||
| บุรีรัมย์ | 67.52 | 66.23 | - | - | - | 4,736 | 1,038 | - | - | - | - |
| Burirum | |||||||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai |