ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560พ.ย.-2017 เพิ่มขึ้น 0.8เยน Settle อยู่ที่ 190.10เยน ปริมาณ 2,848 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,541 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.-2017 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 2,848 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 191.60 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 2.30 เยน(1.22%)
ขึ้นไปสูงสุด 195.20 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 5.90 เยน(3.12%)
ลงไปต่ำสุด 189.30 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)
ปิดตลาดที่ 190.10 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.80 เยน(0.42%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 5.90 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -1.50เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่190.10 เยน
ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.80 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.42%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)57.96 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.24บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.71 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.007 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.3049 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 111.38 เยน)
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้)
ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3 199.7 203.0 197.4
แนวต้านที่ 2 197.4 197.1 195.2
แนวต้านที่ 1 193.8 193.1 193.8
จุดกึ่งกลาง 191.5 191.2 191.5
แนวรับที่ 1 187.9 187.2 189.3
แนวรับที่ 2 185.6 185.3 187.9
แนวรับที่ 3 182.0 179.4 185.6
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน
| Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Jun-17 | 193.6 | 195 | 195 | 194 | 194 | 1 | 5 | 194.6 | 0.52 | 59.33 | 0.30 | 0.4 | 0 | -132 |
Jul-17 | 192.1 | 192.9 | 193.9 | 190.5 | 192.2 | 0.1 | 52 | 192.2 | 0.05 | 58.60 | 0.03 | 0.1 | 1,109 | -34 |
Aug-17 | 192 | 193.9 | 195.3 | 191.5 | 192.1 | 0.1 | 84 | 192.1 | 0.05 | 58.57 | 0.03 | 0.1 | 2,063 | -49 |
Sep-17 | 192.3 | 195.5 | 196 | 191.2 | 192 | -0.3 | 91 | 192 | -0.16 | 58.54 | -0.09 | -0.3 | 1,700 | -9 |
Oct-17 | 188.4 | 190.6 | 194.4 | 189.2 | 189.3 | 0.9 | 461 | 189.3 | 0.48 | 57.72 | 0.27 | 0.9 | 2,968 | -5 |
Nov-17 | 189.3 | 191.6 | 195.2 | 189.3 | 190.1 | 0.8 | 2,848 | 190.1 | 0.42 | 57.96 | 0.24 | 0.8 | 10,088 | 227 |
Total | | | | | | | 3,541 | | | | | | 17,928 | -2 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net