« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2019, 02:39:38 PM »
ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562ม.ค.-2020 ราคาลดลง -155หยวนปิดที่ราคา(close) 11,360 หยวน/ตัน ปริมาณ282,754 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น359,330 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวันราคาเดือนม.ค.-20ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น282,754 สัญญา เปิดซื้อขายกันที่ 11,485 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -30 หยวน/ตัน หรือ -0.26%ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 11,545 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน หรือ 0.26%ลงไปต่ำสุดของวันที่ 11,320 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -195 หยวน/ตัน หรือ -1.72%และมาปิดที่ 11,360 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -155 หยวน/ตัน หรือ -1.36% ***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน225 หยวน/ตันหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) ลบ -125 หยวน/ตันส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.พ.-20 อยู่ที่ 11,425หยวน/ตัน ลดลง-90 หยวน/ตัน หรือ -0.78%ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน-90 หยวนเทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)29.84บาท/กก. ราคาลดลง -0.39บาท/กก. สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 512,648สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้516,344สัญญา เพิ่มขึ้น 3,696สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=4.3627บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.0655หยวน)*ที่มา Bloombergแนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point Levels Standard Woodie Fibonacciแนวต้านที่ 3 11722 11846 11633แนวต้านที่ 2 11633 11621 11547แนวต้านที่ 1 11497 11473 11494จุดกึ่งกลาง 11408 11396 11408แนวรับที่ 1 11272 11248 11322แนวรับที่ 2 11183 11171 11269แนวรับที่ 3 11047 10946 11183หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน Delivery month | Pre settle | Open | High | Low | Close | Settle | Close-ch1 | Settle-ch2 | Volume | O.I & Change | O.I Change | คิดเป็นเงินไทยบาท | เปลี่ยนแปลง(บาท) | Close Change (%) |
1908 | 10315 | | | | 10315 | 10315 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 25.00 | 0.00 | #DIV/0! |
1909 | 10510 | 10505 | 10535 | 10350 | 10380 | 10425 | -130 | -85 | 57744 | 166204 | -5934 | 25.48 | -0.37 | -0.81 |
1910 | 10525 | 10575 | 10575 | 10425 | 10440 | 10470 | -85 | -55 | 20 | 132 | 6 | 25.68 | -0.24 | -0.52 |
1911 | 10625 | 10630 | 10650 | 10480 | 10495 | 10545 | -130 | -80 | 1732 | 12516 | -28 | 26.01 | -0.35 | -0.75 |
2001 | 11515 | 11485 | 11545 | 11320 | 11360 | 11425 | -155 | -90 | 282754 | 293934 | 6768 | 29.84 | -0.39 | -0.78 |
2003 | 11680 | | | | 11680 | 11680 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30.96 | 0.00 | #DIV/0! |
2004 | 11800 | | | | 11700 | 11700 | -100 | -100 | 0 | 84 | 0 | 31.04 | -0.44 | #DIV/0! |
2005 | 11755 | 11705 | 11780 | 11585 | 11595 | 11665 | -160 | -90 | 17080 | 43202 | 2884 | 30.89 | -0.39 | -0.77 |
2006 | 11840 | | | | 11840 | 11840 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 31.65 | 0.00 | #DIV/0! |
2007 | 11875 | | | | 11875 | 11875 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 31.81 | 0.00 | #DIV/0! |
Total: | | | | | | | | | 359330 |
516344[/t][/t]
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2019, 02:44:32 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า