ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 11 เมษายน 2567ก.ย.-2024 ลดลง -2.4เยน Settle อยู่ที่ 325.30เยน ปริมาณ 410 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 626 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.-2024 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 410 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 323.40 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -4.30 เยน(-1.31%)ขึ้นไปสูงสุด 327.40 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -0.30 เยน(-0.09%)ลงไปต่ำสุด 321.30 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -6.40 เยน(-1.95%)ปิดตลาดที่ 325.30 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -2.40 เยน(-0.73%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 6.10 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 4.30เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่325.30 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น -2.40 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น -0.73%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)72.07 บาท/กก. ราคาลดลง -0.58บาท/กก. สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 0 สัญญา วันนี้ 0 สัญญา ลดลง 0 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.24 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 152.86 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 334.1 337.0 330.8แนวต้านที่ 2 330.8 330.9 328.4แนวต้านที่ 1 328.0 328.4 327.0จุดกึ่งกลาง 324.7 324.8 324.7แนวรับที่ 1 321.9 322.3 322.3แนวรับที่ 2 318.6 318.7 320.9แนวรับที่ 3 315.8 312.6 318.6หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(Hi) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด |
Apr-24 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | -345 |
May-24 | 340.1 | 336.7 | 339.1 | 336.7 | 339.1 | -1 | 8 | 339.1 | -0.29 | 75.38 | -0.24 | -1 |
Jun-24 | 336 | 334 | 334 | 331.5 | 331.5 | -4.5 | 8 | 331.5 | -1.34 | 73.56 | -1.08 | -4.5 |
Jul-24 | 332.6 | 329.4 | 331 | 328 | 329.5 | -3.1 | 26 | 329.5 | -0.93 | 73.08 | -0.74 | -3.1 |
|
331 | 327.1 | 329.8 | 324.7 | 328.1 | -2.9 | 174 | 328.1 | -0.88 | 72.74 | -0.70 | -2.9 |
|
327.7 | 323.4 | 327.4 | 321.3 | 325.3 | -2.4 | 410 | 325.3 | -0.73 | 72.07 | -0.58 | -2.4 |
Total | | | | | | | 626 | | | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]