« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2015, 02:09:59 PM »
(รอบ 14.00 น.)International Rubber Priceประจำวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558
*ราคา SICOM จะมีการเทียบ 2 ช่วง เวลา 14.00 น. และ 18.00 น.
| | | | | | (USD/THB) | 34.992 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore)14.00 น. |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 161.45 | -0.72 | 56.49 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 159.75 | -0.70 | 55.90 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 158.2 | -0.70 | 55.36 | - | - | - | 156.00 | -0.63 | 54.59 |
RSS-4 | 157.35 | -0.70 | 55.06 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 156.05 | -0.70 | 54.61 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 143.60 | -0.25 | 50.25 | 136.8 | -1.04 | 47.87 | 134.90 | -1.73 | 47.20 |
Latex(60% drc) | 106.74 | -0.25 | 37.35 | 111.90 | -0.49 | 39.16 | - | - | - |
(รอบ 18.00 น.) International Rubber Priceประจำวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558
[/t]
| | | | | | (USD/THB) | 35.09 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 161.45 | -0.56 | 56.65 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 159.75 | -0.54 | 56.06 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 158.2 | -0.55 | 55.51 | - | - | - | 156.00 | -0.48 | 54.74 |
RSS-4 | 157.35 | -0.55 | 55.21 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 156.05 | -0.55 | 54.76 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 143.20 | -0.25 | 50.25 | 136.8 | -0.91 | 48.00 | 137.80 | -0.58 | 48.35 |
Latex(60% drc) | 106.44 | -0.25 | 37.35 | 111.90 | -0.38 | 39.27 | - | - | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2015, 06:00:58 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า