International Rubber Price ประจำวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
| | | | | | (USD/THB) | 35.066 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 159.25 | -0.81 | 55.84 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 157.55 | -0.81 | 55.25 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 155.95 | -0.82 | 54.69 | - | - | - | 155.80 | -0.11 | 54.63 |
RSS-4 | 155.1 | -0.82 | 54.39 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 153.8 | -0.83 | 53.93 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 140.45 | -1.00 | 49.25 | 131.9 | -1.75 | 46.25 | 138.10 | 0.08 | 48.43 |
Latex(60% drc) | 105.66 | -0.30 | 37.05 | 109.75 | -0.79 | 38.48 | - | - | - |
| | | | | | | | | |
จัดทำโดย www.rakayang.net