« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2019, 02:24:50 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562พ.ย.-2019 ลดลง 0เยน Settle อยู่ที่ 161.70เยน ปริมาณ 496 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,255 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 496 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 161.00 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -0.70 เยน(-0.43%)ขึ้นไปสูงสุด 162.00 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 0.30 เยน(0.19%)ลงไปต่ำสุด 161.00 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -0.70 เยน(-0.43%)ปิดตลาดที่ 161.70 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 1.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.70เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่161.70 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.00%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)38.94 บาท/กก. ราคาลดลง 0.00บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.48 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.000 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 2,067 สัญญา วันนี้ 2,061 สัญญา ลดลง -6 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2903 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 109.45 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 163.1 163.6 162.6แนวต้านที่ 2 162.6 162.6 162.2แนวต้านที่ 1 162.1 162.2 161.9จุดกึ่งกลาง 161.6 161.6 161.6แนวรับที่ 1 161.1 161.2 161.2แนวรับที่ 2 160.6 160.6 160.9แนวรับที่ 3 160.1 159.6 160.6หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Jun-19 | 166 | 166 | 166 | 160 | 160 | -6 | 48 | 160 | -3.61 | 38.51 | -1.74 | -6 | 684 | 0 |
Jul-19 | 160 | 160 | 160.3 | 160 | 160.3 | 0.3 | 130 | 160.3 | 0.19 | 38.60 | 0.09 | 0.3 | 347 | 0 |
Aug-19 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 160 | 160 | -1.8 | 192 | 160 | -1.11 | 38.51 | -0.52 | -1.8 | 166 | 0 |
Sep-19 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 160 | 160 | -2.5 | 199 | 160 | -1.54 | 38.51 | -0.73 | -2.5 | 585 | -3 |
Oct-19 | 160.9 | 160.6 | 161 | 160.6 | 161 | 0.1 | 190 | 161 | 0.06 | 38.80 | 0.03 | 0.1 | 179 | 1 |
Nov-19 | 161.7 | 161 | 162 | 161 | 161.7 | 0 | 496 | 161.7 | 0.00 | 39.01 | 0.00 | 0 | 100 | -4 |
Total | | | | | | | 1,255 | | | | | | 2,061 | -6 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 27, 2019, 08:46:55 PM โดย Rakayang.Com »