« เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 12:08:53 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 23 มกราคม 2557
| |
| | | | | |
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | จจ. | 69.5 | 69/68.5 | - | - |
2 | วงศ์ฯ | 70.5/70.5 | 70 | 64.5 | - |
3 | ไทเทคปัตตานี | 65 | 65 | 60 | - |
4 | เซาท์ถ้ำ | 67 | 67 | 61 | - |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 68 | 68 | 0 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 70 | 70 | 64 | - |
7 | บริดจสโตน | 68 | 68 | 0 | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 65.5 | 65.5 | 60 | - |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 62 | - |
10 | ศรีมาบ | 70+0.5 | 70+0.5 | 64 | - |
11 | เซาท์หญ. | 67.5 | 67.5 | 0 | - |
12 | ทุ่งใหญ่ | 65 | 65 | 60 | - |
13 | หาดสิน | 0 | 0 | 63 | - |
14 | ยูนิแม๊ค | 70 | 70 | 62 | - |
15 | นาบอน | 0 | 0 | 0 | 62 |
16 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 | - |
17 | ไทฮั้วตรัง | 0 | 0 | 0 | |
18 | ห้วยปริก | 0 | 0 | 0 | 62 |
(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | จจ. | 69.5 | 69/68.5 | - | - |
2 | วงศ์ฯ | 70/70 | 70 | 64.5 | - |
3 | ศรีมาบ | 70+0.5 | 70+0.5 | 64 | - |
4 | ไทฮั้วคลองแงะ | 68 | 68 | 0 | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 23, 2014, 05:37:12 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า