« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2014, 11:50:25 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 14 กุม???าพันธ์ 2557
| | | | | |
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | จจ. | 64.5 | 64/63.5 | - | - |
2 | วงศ์ฯ | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | - |
3 | ไทเทคปัตตานี | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | - |
4 | เซาท์ถ้ำ | 60.5 | 60.5 | 53.5 | - |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | (ปิด) | (ปิด) | 0 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | - |
7 | บริดจสโตน | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | - |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | (ปิด) | - |
10 | ศรีมาบ | 64 | 64 | 57 | - |
11 | เซาท์หญ. | (ปิด) | (ปิด) | 0 | - |
12 | ทุ่งใหญ่ | 59 | 59 | 54 | - |
13 | หาดสิน | | | (ปิด) | - |
14 | ยูนิแม๊ค | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | - |
15 | นาบอน | | | | 54 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 14, 2014, 12:59:11 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า