ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 6มีนาคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาเพิ่มขึ้น 0.5เซนต์สหรัฐ ปิดที่224 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่224 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่223.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด224 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 223.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 90 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 64-66 บาท เฉลี่ย 65 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | เม.ย.-14 | 224 | 0.5 | 223 | 224 | 223.5 | 224 | 223.5 | - | 62 | 323 | - | 223.5 |
E | พ.ค.-14 | - | - | 224.5 | 227.4 | - | - | - | - | - | 346 | - | 225.9 |
E | มิ.ย.-14 | 227.5 | 1 | 226 | 228 | 228 | 228 | 227.5 | - | 13 | 276 | - | 226.5 |
E | ก.ค.-14 | 230 | 2 | 225 | 243.3 | 226 | 230 | 226 | - | 6 | 141 | - | 228 |
E | ส.ค.-14 | 230 | 0.5 | 226 | 229 | 229.9 | 230 | 229.9 | - | 9 | 17 | - | 229.5 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 225 | 229 | - | - | - | - | - | 0 | - | 230.5 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 230.5 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 231 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 231.5 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 232 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 232.5 |
E | มี.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 233 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่191.7 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่189.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด191.9 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 189.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1738 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 53-55 บาท เฉลี่ย 54 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | เม.ย.-14 | 191.7 | 0.2 | 190.6 | 191.5 | 189.5 | 191.9 | 189.5 | - | 403 | 2,934 | - | 191.5 |
E | พ.ค.-14 | 191.9 | -0.3 | 191.7 | 192.5 | 191 | 193 | 190.5 | - | 424 | 4,283 | - | 192.2 |
E | มิ.ย.-14 | 193 | -0.3 | 192.8 | 193.4 | 193.4 | 195 | 191.8 | - | 195 | 3,604 | - | 193.3 |
E | ก.ค.-14 | 194 | -0.4 | 194 | 195 | 193.9 | 196 | 192.5 | - | 347 | 2,368 | - | 194.4 |
E | ส.ค.-14 | 196.2 | 0.7 | 194.8 | 196.8 | 194.1 | 196.6 | 194.1 | - | 179 | 1,619 | - | 195.5 |
E | ก.ย.-14 | 196 | - | 195.1 | 197 | 194.8 | 197.8 | 194.5 | - | 145 | 1,047 | - | 196 |
E | ต.ค.-14 | 196.8 | 0.3 | 196 | 197.7 | 195.5 | 196.9 | 195.5 | - | 35 | 539 | - | 196.5 |
E | พ.ย.-14 | 197.2 | -0.3 | 196.1 | - | 196.5 | 197.2 | 196.5 | - | 10 | 471 | - | 197.5 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341 | - | 198 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - | 198.5 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 199 |
E | มี.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 199.3 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle