« เมื่อ: มีนาคม 19, 2014, 12:11:19 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 19 มีนาคม 2557(เช้า-บ่าย)
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| จจ. | 68.5 | 68/67.5 | 0 |
| วงศ์ฯ | 69 | 67.5 | 59.5 |
| ไทเทคปัตตานี | 62 | 62 | 56 |
| เซาท์ถ้ำ | 67 | 67 | 57 |
| ไทฮัวคลองแงะ | 68 | 68 | 0 |
| ศรีตรังหญ. | 67.5 | 67.5 | 57 |
| บริดจสโตน | 68.5 | 68.5 | 0 |
| เต๊กบี ยะลา | 66 | 66 | 56 |
| ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 59 |
| ศรีมาบ | 67 | 67 | 57 |
| เซาท์หญ. | 68 | 68 | 0 |
| ทุ่งใหญ่ | 67.5 | 67.5 | 56.5 |
| | | |
| ไทเทคหญ. | 67.5 | 67.5 | 56.5 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2014, 05:34:40 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า