ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 21มีนาคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาเพิ่มขึ้น 1.4เซนต์สหรัฐ ปิดที่229.9 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่229.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.4 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่228 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด229.9 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.40 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 228 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 23 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 66-68 บาท เฉลี่ย 67 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | เม.ย.-14 | 229.9 | 1.4 | 228 | 229.9 | 228 | 229.9 | 228 | - | 11 | 380 | - | 228.5 |
E | พ.ค.-14 | 228 | -1 | 228 | 230 | 228 | 228 | 228 | - | 8 | 359 | - | 229 |
E | มิ.ย.-14 | - | - | 228 | 230 | - | - | - | - | - | 321 | - | 230.3 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 228 | 231.5 | - | - | - | - | - | 160 | - | 231.5 |
E | ส.ค.-14 | 227 | -5 | 227 | 231.5 | 228 | 228 | 227 | - | 4 | 50 | - | 232 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 226.5 | 231.5 | - | - | - | - | - | 44 | - | 233 |
E | ต.ค.-14 | - | - | 213 | 233.9 | - | - | - | - | - | 0 | - | 234 |
E | พ.ย.-14 | - | - | 222.8 | 234.9 | - | - | - | - | - | 0 | - | 234.8 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | 219.5 | 235.9 | - | - | - | - | - | 0 | - | 235 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | 235.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 235.3 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 235.5 |
E | มี.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 235.8 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่192.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.4 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่190.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด192.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 190.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.4 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1039 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 54-56 บาท เฉลี่ย 55 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | เม.ย.-14 | 192.5 | -0.4 | 190 | 192.2 | 190.5 | 192.5 | 190.5 | - | 145 | 1,512 | - | 192.9 |
E | พ.ค.-14 | 193 | -0.5 | 192 | 193.8 | 194 | 194 | 192 | - | 47 | 4,314 | - | 193.5 |
E | มิ.ย.-14 | 193 | -1.7 | 193 | 194.6 | 193.3 | 195.2 | 192.8 | - | 142 | 4,229 | - | 194.7 |
E | ก.ค.-14 | 195 | -1.8 | 194.3 | 196.4 | 195.4 | 197.2 | 194.3 | - | 307 | 4,142 | - | 196.8 |
E | ส.ค.-14 | 195.8 | -0.9 | 195.2 | 196.9 | 198.5 | 198.5 | 195.5 | - | 129 | 3,021 | - | 196.7 |
E | ก.ย.-14 | 197.2 | -0.6 | 197.2 | 197.5 | 197 | 198.5 | 196.5 | - | 77 | 1,967 | - | 197.8 |
E | ต.ค.-14 | 198 | -0.5 | 196.8 | 198.5 | 197.5 | 198.5 | 197.5 | - | 90 | 808 | - | 198.5 |
E | พ.ย.-14 | 198.9 | -0.1 | 198.5 | 199 | 198 | 199 | 198 | - | 44 | 626 | - | 199 |
E | ธ.ค.-14 | 199.1 | -0.1 | 197 | 199.5 | 201.8 | 201.8 | 198.5 | - | 47 | 402 | - | 199.2 |
E | ม.ค.-15 | 200 | - | 200 | 200.3 | 203.3 | 203.3 | 200 | - | 11 | 193 | - | 200 |
E | ก.พ.-15 | - | - | 200 | 200.8 | - | - | - | - | - | 73 | - | 200.3 |
E | มี.ค.-15 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 200.5 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle