ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 5พฤษภาคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนพ.ค. ราคาลดลง -2เซนต์สหรัฐ ปิดที่204 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่204 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่202 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -4.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด204 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -2.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 202 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -4.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 34 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 56-58 บาท เฉลี่ย 57 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่167.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -2.3 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่169 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.80 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด169 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 167.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.3 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 795 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 44-46 บาท เฉลี่ย 45 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มิ.ย.-14 | 204 | -2 | 201 | 204 | 202 | 204 | 202 | - | 22 | 329 | - | 206 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 201 | 204 | - | - | - | - | - | 193 | - | 202.2 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 197 | 200.5 | - | - | - | - | - | 129 | - | 199 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 196 | 198 | - | - | - | - | - | 123 | - | 198 |
E | ต.ค.-14 | 198 | -1 | 197 | 198.5 | 198 | 198 | 198 | - | 1 | 68 | - | 199 |
E | พ.ย.-14 | 196.5 | -2.5 | 195.5 | 198 | 197 | 197 | 196.5 | - | 11 | 12 | - | 199 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 199 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 199.5 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 200 |
E | มี.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 200.5 |
E | เม.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 201 |
E | พ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 201.5 |
| | | | | | | | | total | 34 | 854 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มิ.ย.-14 | 167.5 | -2.3 | 167.1 | 168.9 | 169 | 169 | 167.5 | - | 97 | 3,233 | - | 169.8 |
E | ก.ค.-14 | 167.5 | -2.7 | 167.5 | 168.7 | 169 | 169 | 167.5 | - | 84 | 4,337 | - | 170.2 |
E | ส.ค.-14 | 170 | -1.4 | 169.5 | 170 | 170.1 | 170.1 | 169.3 | - | 86 | 3,635 | - | 171.4 |
E | ก.ย.-14 | 170.3 | -1.7 | 159 | 170.3 | 171.1 | 171.4 | 170.3 | - | 281 | 3,080 | - | 172 |
E | ต.ค.-14 | 170.9 | -1.6 | 170.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 170.9 | - | 32 | 2,523 | - | 172.5 |
E | พ.ย.-14 | 171.5 | -1.5 | - | 171.5 | 172.1 | 172.1 | 171.5 | - | 32 | 2,415 | - | 173 |
E | ธ.ค.-14 | 172 | -1.5 | 171 | 175 | 172.1 | 172.5 | 172 | - | 111 | 2,252 | - | 173.5 |
E | ม.ค.-15 | 172.5 | -1.5 | - | 173 | 173 | 173 | 172.5 | - | 27 | 446 | - | 174 |
E | ก.พ.-15 | 173 | -1.5 | - | 173.5 | 173.6 | 173.6 | 173 | - | 40 | 262 | - | 174.5 |
E | มี.ค.-15 | 174.5 | -0.5 | 173 | - | 174.5 | 174.5 | 174.5 | - | 1 | 109 | - | 175 |
E | เม.ย.-15 | 173.8 | -1.7 | - | - | 173.8 | 173.8 | 173.8 | - | 4 | 4 | - | 175.5 |
E | พ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 176 |
| | | | | | | | | total |
795[/t][/t] 22,296