« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2014, 12:28:20 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2557| จจ. | 60.5 | 60 | 0 | - |
| วงศ์ฯ | 62.5 | 60.5/58.5 | 50 | - |
| ไทเทคปัตตานี | 55.5 | 55.5 | 44.5 | - |
| เซาท์ถ้ำ | 58.5 | 58.5 | 48.5 | - |
| ไทฮัวคลองแงะ | 57+ | 57+ | 0 | - |
| ศรีตรังหญ. | 60+ | 60+ | 47+ | - |
| บริดจสโตน | 59 | 59 | 0 | - |
| เต๊กบี ยะลา | 57 | 57 | 46 | - |
| ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 45 | - |
| ศรีมาบ | 60 | 60 | 47 | - |
| เซาท์หญ. | 59+ | 59+ | 0 | - |
| ทุ่งใหญ่ | 55.5 | 55.5 | 44.5 | - |
| | | | |
| นาบอน | 0 | 0 | 0 | 59 |
| เต๊กบี้ สฎ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ไทเทคหญ. | 59 | 59 | 47 | - |
| ไทฮัวตรัง | 57+1 | 0 | 0 | |
| (บ่าย)ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| จจ. | 60.5 | 60 | 0 | - |
| วงศ์ฯ | 63 | 61/59 | 50.5 | - |
| | | | |
| ทุ่งใหญ่ | 56.5 | 56.5 | 46.5 | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2014, 04:40:07 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า