« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2014, 12:07:02 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 22 พฤษภาคม 2557| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| จจ. | 63 | 62.5/62 | 0 | - |
| วงศ์ฯ | 63.5 | 60.5/58.5 | 50 | - |
| ไทเทคปัตตานี | 59 | 59 | 47 | - |
| เซาท์ถ้ำ | 61 | 61 | 50 | - |
| ไทฮัวคลองแงะ | 62 | 62 | 0 | - |
| ศรีตรังหญ. | 61+ | 61+ | 48 | - |
| บริดจสโตน | 62 | 62 | 0 | - |
| เต๊กบี ยะลา | 59 | 59 | 48 | - |
| ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 48 | - |
| ศรีมาบ | 61 | 61 | 48 | - |
| เซาท์หญ. | 62+ | 62+ | 0 | - |
| ทุ่งใหญ่ | 58.5 | 58.5 | 46.5 | - |
| | | | |
| ยูนิแม๊ค | 62 | 62 | 50 | - |
| นาบอน | 0 | 0 | 0 | 61 |
| | | | |
ไทฮั้วกระบี่ | 62 | 62 | 0 | 0 |
| ศรีตรังทุ่งสง | 61 | 61 | 50 | 0 |
| บ่าย ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| จจ. | 63.5 | 62.5/62 | 0 |
| วงศ์ฯ | 63.5 | 60.5/58.5 | 50 |
| | | |
| ทุ่งใหญ่ | 60 | 60 | 47.5 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 22, 2014, 03:38:39 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า