ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 27พฤษภาคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนพ.ค. ราคาเพิ่มขึ้น 0.6เซนต์สหรัฐ ปิดที่211 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่211 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.6 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่209 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด211 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.60 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 209 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.40 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 48 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 58-60 บาท เฉลี่ย 59 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่171.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.7 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่170 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.80 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด171.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.7 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 170 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.8 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 866 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 46-48 บาท เฉลี่ย 47 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มิ.ย.-14 | 211 | 0.6 | 209 | 213 | 209 | 211 | 209 | - | 19 | 181 | - | 210.4 |
E | ก.ค.-14 | 206 | - | 204.5 | 209 | 206 | 206 | 206 | - | 12 | 192 | - | 206 |
E | ส.ค.-14 | 201.5 | 0.8 | 200 | 202.3 | 201.5 | 201.5 | 201.5 | - | 8 | 148 | - | 200.7 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 197 | 201 | - | - | - | - | - | 128 | - | 200 |
E | ต.ค.-14 | 199 | - | 197 | 203 | 199 | 199 | 199 | - | 4 | 59 | - | 199 |
E | พ.ย.-14 | 198 | -0.5 | 197.2 | 200 | 198 | 198 | 198 | - | 5 | 255 | - | 198.5 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | 196.5 | 209 | - | - | - | - | - | 0 | - | 199.5 |
E | ม.ค.-15 | - | - | 189 | 218.3 | - | - | - | - | - | 0 | - | 200 |
E | ก.พ.-15 | - | - | 184.8 | 220.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 200.5 |
E | มี.ค.-15 | - | - | 185.3 | 221 | - | - | - | - | - | 0 | - | 201 |
E | เม.ย.-15 | - | - | 185.8 | 221.6 | - | - | - | - | - | 0 | - | 201.5 |
E | พ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 202 |
| | | | | | | | | total | 48 | 963 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
| มิ.ย.-14 | 171.5 | 0.7 | 170.4 | 171.5 | 170 | 171.5 | 170 | - | 289 | 926 | - | 170.8 |
E | ก.ค.-14 | 171.3 | 0.7 | 170.5 | 171.4 | 170.1 | 171.3 | 170.1 | - | 87 | 4,621 | - | 170.6 |
E | ส.ค.-14 | 172.7 | 0.1 | 171.6 | 172.7 | 171.7 | 172.7 | 171.5 | - | 130 | 4,031 | - | 172.6 |
E | ก.ย.-14 | 173 | - | 172 | 173.1 | 172.5 | 173 | 172 | - | 106 | 4,336 | - | 173 |
E | ต.ค.-14 | 174.5 | 0.3 | 172.8 | 174.5 | 173.5 | 174.5 | 173.5 | - | 77 | 3,086 | - | 174.2 |
E | พ.ย.-14 | 175.8 | 0.8 | 174.5 | 175.8 | 175.1 | 175.8 | 174.5 | - | 130 | 3,553 | - | 175 |
E | ธ.ค.-14 | 175.6 | 0.1 | 174.9 | 175.6 | 175.5 | 175.6 | 175.5 | - | 7 | 3,417 | - | 175.5 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599 | - | 176 |
E | ก.พ.-15 | 176.6 | 0.1 | - | 176.6 | 176 | 176.6 | 176 | - | 39 | 495 | - | 176.5 |
E | มี.ค.-15 | 177.7 | 0.7 | 176 | - | 177.7 | 177.7 | 177.7 | - | 1 | 250 | - | 177 |
E | เม.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 177.5 |
E | พ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 178 |
| | | | | | | | | total |
866[/t][/t] 25,495