ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 5มิถุนายน2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.ค. ราคาลดลง -0.3เซนต์สหรัฐ ปิดที่202 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่202 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.3 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่200 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด202 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.30 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 198.7 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.60 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 80 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 56-58 บาท เฉลี่ย 57 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่166.4 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่164.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.70 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด166.4 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 164.1 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.1 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2053 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 44-46 บาท เฉลี่ย 45 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.ค.-14 | 202 | -0.3 | 200 | 202.4 | 200 | 202 | 198.7 | - | 30 | 288 | - | 202.3 |
E | ส.ค.-14 | 198 | - | 197 | 198.5 | 194.5 | 198 | 194.5 | - | 12 | 182 | - | 198 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 195 | 197.5 | - | - | - | - | - | 142 | - | 197 |
E | ต.ค.-14 | 196.4 | 1.4 | 195 | 196.7 | 196.6 | 196.7 | 196 | - | 16 | 102 | - | 195 |
E | พ.ย.-14 | 195.5 | 0.5 | 188.7 | 195.8 | 195.4 | 195.5 | 195.4 | - | 20 | 269 | - | 195 |
E | ธ.ค.-14 | 196 | - | 194 | 196 | 196 | 196 | 196 | - | 2 | 10 | - | 196 |
E | ม.ค.-15 | - | - | 194 | 196 | - | - | - | - | - | 0 | - | 196.5 |
E | ก.พ.-15 | - | - | 179.2 | 212.4 | - | - | - | - | - | 0 | - | 197 |
E | มี.ค.-15 | - | - | 181.8 | 216.6 | - | - | - | - | - | 0 | - | 197.5 |
E | เม.ย.-15 | - | - | 182.1 | 217.7 | - | - | - | - | - | 0 | - | 198 |
E | พ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 198.5 |
E | มิ.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 199 |
| | | | | | | | | total | 80 | 993 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
| ก.ค.-14 | 166.4 | 0.2 | 165.2 | 166.2 | 164.5 | 166.4 | 164.1 | - | 260 | 3,824 | - | 166.2 |
E | ส.ค.-14 | 165.2 | -1.5 | 165 | 166.7 | 164.5 | 166.7 | 162 | - | 186 | 4,086 | - | 166.7 |
E | ก.ย.-14 | 167 | - | 166.2 | 167 | 166.9 | 167 | 165 | - | 127 | 4,554 | - | 167 |
E | ต.ค.-14 | 167.7 | - | 166 | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 165.6 | - | 59 | 3,289 | - | 167.7 |
E | พ.ย.-14 | 168.9 | 0.2 | 167 | 169 | 168 | 168.9 | 166.7 | - | 217 | 3,591 | - | 168.7 |
E | ธ.ค.-14 | 169.8 | 0.3 | 169.3 | 169.8 | 169.8 | 170.1 | 167.4 | - | 1,027 | 3,314 | - | 169.5 |
E | ม.ค.-15 | 171 | - | 170.5 | 171 | 170.7 | 171 | 169.2 | - | 139 | 603 | - | 171 |
E | ก.พ.-15 | 171.6 | -0.4 | 171.3 | 171.9 | 170 | 171.6 | 168.8 | - | 33 | 537 | - | 172 |
E | มี.ค.-15 | 171.9 | -0.8 | 169.5 | - | 169.5 | 171.9 | 169.5 | - | 4 | 280 | - | 172.7 |
E | เม.ย.-15 | - | - | 169.6 | - | - | - | - | - | - | 104 | - | 173 |
E | พ.ค.-15 | 171.1 | -2.1 | 169.6 | - | 171.1 | 171.1 | 171.1 | - | 1 | 96 | - | 173.2 |
E | มิ.ย.-15 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 173.5 |
| | | | | | | | | total |
2053[/t][/t] 24,286