« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 12:11:33 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน อังคาร ที่ 17 มิถุนายน 2557จจ. | 64 | 63.5/63 | 0 | - |
วงศ์ฯ(สุราษฎร์) | 64.5 | 63 | 51 | - |
ไทเทคปัตตานี | 59.5 | 59.5 | 48 | - |
เซาท์ถ้ำ | 60.5 | 60.5 | 49.5 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 63+ | 63+ | 49 | - |
ศรีตรังหญ. | 63 | 63 | 48 | - |
บริดจสโตน | 64 | 63.7/63 | 0 | - |
เต๊กบี ยะลา | 60 | 60 | 48 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 47 | - |
ศรีมาบ | 62 | 62 | 48 | - |
เซาท์หญ. | 63 | 63 | 0 | - |
ทุ่งใหญ่ | 56.5 | 56.5 | 47.5 | - |
หาดสิน | 0 | 0 | 49 | - |
ยูนิแม๊ค | 62 | 62 | 47 | - |
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 60 |
| | | | |
ศรีตรังทุ่งสง | 63 | 63 | 49 | 0 |
ไทแมค | 0 | 0 | 48.5 | 0 |
| | | | |
วงศ์ฯ(ชุมพร) | 64 | 63 | 50.5 | 0 |
ไทยรับเบอร์ | 0 | 0 | 49 | - |
ไทฮั้วสตูล | - | - | 47.5 | - |
(บ่าย)ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 64 | 63.5/63 | 0 | - |
วงศ์ฯ(สุราษฎร์) | 64.5 | 63 | 51 | - |
| | | | |
บริดจสโตน | 64.5 | 64.2/63.5 | 0 | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2014, 04:48:12 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า