ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 30มิถุนายน2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.ค. ราคาลดลง -0.7เซนต์สหรัฐ ปิดที่209 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่209 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่212 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 2.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด212 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.30 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 209 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.70 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 51 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 58-60 บาท เฉลี่ย 59 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่178 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.6 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่177 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.60 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด178 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.6 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 177 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1702 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 48-50 บาท เฉลี่ย 49 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.ค.-14 | 209 | -0.7 | 211 | - | 212 | 212 | 209 | - | 31 | 159 | - | 209.7 |
E | ส.ค.-14 | 205 | -1.8 | 204.5 | 206 | 204.5 | 205 | 204.5 | - | 12 | 169 | - | 206.8 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 202 | 204 | - | - | - | - | - | 159 | - | 205.5 |
E | ต.ค.-14 | 202.5 | -2.5 | 202 | 206 | 203 | 203 | 202.5 | - | 8 | 177 | - | 205 |
E | พ.ย.-14 | - | - | 203 | 204 | - | - | - | - | - | 297 | - | 204.8 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | 204 | 205.5 | - | - | - | - | - | 308 | - | 205 |
E | ม.ค.-15 | - | - | 204 | 206 | - | - | - | - | - | 70 | - | 206 |
E | ก.พ.-15 | - | - | 201.6 | 221.4 | - | - | - | - | - | 0 | - | 206.5 |
E | มี.ค.-15 | - | - | 191.3 | 222.8 | - | - | - | - | - | 0 | - | 207 |
E | เม.ย.-15 | - | - | 191.8 | 226.6 | - | - | - | - | - | 0 | - | 207.5 |
E | พ.ค.-15 | - | - | 193.6 | 228.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 208 |
E | มิ.ย.-15 | - | - | 194.1 | 229.1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 208.5 |
| | | | | | | | | total | 51 | 1339 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
| ก.ค.-14 | 178 | -0.6 | 170 | 177 | 177 | 178 | 177 | - | 125 | 277 | - | 178.6 |
E | ส.ค.-14 | 174 | -3.8 | 174.1 | 175 | 175.4 | 175.4 | 174 | - | 72 | 3,704 | - | 177.8 |
E | ก.ย.-14 | 176.2 | -3 | 175.1 | 176.5 | 177.4 | 177.4 | 174.5 | - | 179 | 4,796 | - | 179.2 |
E | ต.ค.-14 | 177 | -3.2 | 175.5 | 178 | 179.5 | 179.5 | 174.9 | - | 338 | 4,972 | - | 180.2 |
E | พ.ย.-14 | 178.7 | -2.8 | 175.1 | 179 | 180 | 180 | 175.6 | - | 458 | 5,960 | - | 181.5 |
E | ธ.ค.-14 | 179 | -2.8 | 178.5 | 179 | 180.5 | 180.5 | 176.8 | - | 431 | 5,320 | - | 181.8 |
E | ม.ค.-15 | 179.9 | -2.6 | 179.8 | 184.5 | 181.5 | 181.6 | 178.4 | - | 82 | 1,397 | - | 182.5 |
E | ก.พ.-15 | 179.6 | -3.7 | 179.5 | 185.5 | 180.9 | 180.9 | 179.5 | - | 9 | 975 | - | 183.3 |
E | มี.ค.-15 | 183.5 | -1 | 180.1 | 186.5 | 183.5 | 183.5 | 183.5 | - | 6 | 416 | - | 184.5 |
E | เม.ย.-15 | 181 | -4 | 181 | - | 181 | 181 | 181 | - | 2 | 261 | - | 185 |
E | พ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | - | 185.5 |
E | มิ.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 186 |
| | | | | | | | | total |
1702[/t][/t] 28,340