ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 21กรกฎาคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนส.ค. ราคาลดลง -1.9เซนต์สหรัฐ ปิดที่201 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่201 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.9 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่200.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด201 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.90 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 200.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.40 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 87 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 54-56 บาท เฉลี่ย 55 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ส.ค.-14 | 201 | -1.9 | 200 | 201.5 | 200.5 | 201 | 200.5 | - | 3 | 193 | - | 202.9 |
E | ก.ย.-14 | 200 | -1.7 | 199.5 | 200.5 | 200 | 200 | 200 | - | 84 | 210 | - | 201.7 |
E | ต.ค.-14 | - | - | 198.5 | 200 | - | - | - | - | - | 230 | - | 201.3 |
E | พ.ย.-14 | - | - | 198.5 | 200.5 | - | - | - | - | - | 350 | - | 200 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | 198.5 | 201.5 | - | - | - | - | - | 406 | - | 200 |
E | ม.ค.-15 | - | - | 197.2 | 202 | - | - | - | - | - | 153 | - | 200.3 |
E | ก.พ.-15 | - | - | 198 | 201 | - | - | - | - | - | 24 | - | 200.7 |
E | มี.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 201 |
E | เม.ย.-15 | - | - | 200.1 | 217.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 201.7 |
E | พ.ค.-15 | - | - | 200.1 | 218.8 | - | - | - | - | - | 0 | - | 202.3 |
E | มิ.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 203 |
E | ก.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 203.7 |
| | | | | | | | | total | 87 | 1566 | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่167 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่167.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.90 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด168 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 167 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 904 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 43-45 บาท เฉลี่ย 44 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ส.ค.-14 | 167 | -2 | 167 | 167.9 | 167.1 | 168 | 167 | - | 312 | 1,906 | - | 169 |
E | ก.ย.-14 | 169.4 | -0.1 | 168.5 | 169.4 | 170 | 170 | 169.2 | - | 27 | 4,684 | - | 169.5 |
E | ต.ค.-14 | 170.5 | -0.2 | 170.4 | 170.9 | 171.4 | 171.4 | 170.2 | - | 80 | 4,766 | - | 170.7 |
E | พ.ย.-14 | 171.4 | -0.6 | 171 | 172.4 | 171.5 | 172.5 | 171.2 | - | 249 | 5,502 | - | 172 |
E | ธ.ค.-14 | 172.9 | -0.5 | 172 | 173.5 | 172.9 | 173.5 | 172.6 | - | 125 | 4,932 | - | 173.4 |
E | ม.ค.-15 | 173.5 | -0.6 | 173 | 176.1 | 173.5 | 174.2 | 173 | - | 64 | 2,575 | - | 174.1 |
E | ก.พ.-15 | 174.8 | -0.7 | - | 175.7 | 174.7 | 175.5 | 174.5 | - | 34 | 1,315 | - | 175.5 |
E | มี.ค.-15 | - | - | 175 | 178.5 | - | - | - | - | - | 514 | - | 176 |
E | เม.ย.-15 | 176 | -0.5 | 175.8 | 178 | 176 | 176 | 176 | - | 13 | 344 | - | 176.5 |
E | พ.ค.-15 | - | - | - | 178.5 | - | - | - | - | - | 242 | - | 176.8 |
E | มิ.ย.-15 | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | 145 | - | 177 |
E | ก.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 177.5 |
| | | | | | | | | total |
904[/t][/t] 26,965
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle