ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 11สิงหาคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.ย. ราคาลดลง -1.1เซนต์สหรัฐ ปิดที่189 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่189 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่189 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.10 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด189.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.60 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 187 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.10 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 134 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 51-53 บาท เฉลี่ย 52 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่168.4 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่177 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 8.70 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด177 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 8.7 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 167.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.8 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 462 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 44-46 บาท เฉลี่ย 45 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.ย.-14 | 189 | -1.1 | 188 | 189 | 189 | 189.5 | 187 | - | 28 | 643 | - | 190.1 |
E | ต.ค.-14 | 188 | -3 | 188 | 188.8 | 189 | 189.9 | 188 | - | 5 | 1,010 | - | 191 |
E | พ.ย.-14 | 190 | -2 | 190 | 191 | 192 | 192 | 189 | - | 34 | 838 | - | 192 |
E | ธ.ค.-14 | 191 | -2 | 190 | 191 | 191 | 192 | 190.5 | - | 12 | 831 | - | 193 |
E | ม.ค.-15 | - | - | 191.4 | 194 | - | - | - | - | - | 292 | - | 194 |
E | ก.พ.-15 | 192.1 | -2.4 | 192 | 195 | 192.6 | 192.6 | 192.1 | - | 30 | 90 | - | 194.5 |
E | มี.ค.-15 | 194 | -1.5 | 193.5 | 214.8 | 194 | 194.2 | 194 | - | 25 | 246 | - | 195.5 |
E | เม.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 196 |
E | พ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 196.5 |
E | มิ.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 197 |
E | ก.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 197.5 |
E | ส.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 198 |
| | | | | | | | | total | 134 | 3950 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.ย.-14 | 168.4 | 0.1 | 168 | 168.4 | 177 | 177 | 167.5 | - | 247 | 3,499 | - | 168.3 |
E | ต.ค.-14 | 168 | -1 | 168 | 168.9 | 169.2 | 169.2 | 168 | - | 43 | 4,935 | - | 169 |
E | พ.ย.-14 | 169.1 | -0.8 | 169 | 169.6 | 169 | 169.1 | 168.7 | - | 29 | 5,618 | - | 169.9 |
E | ธ.ค.-14 | 169.8 | -0.8 | 169.6 | 170.2 | 169.5 | 169.8 | 169.5 | - | 38 | 4,912 | - | 170.6 |
E | ม.ค.-15 | 171.1 | -0.6 | 170.5 | 171.4 | 171.5 | 171.7 | 170.9 | - | 40 | 3,200 | - | 171.7 |
E | ก.พ.-15 | 171.5 | -1 | 171.5 | 172.4 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | - | 35 | 1,612 | - | 172.5 |
E | มี.ค.-15 | 173.2 | -0.1 | 172.2 | 173.5 | 172.5 | 173.2 | 172.5 | - | 7 | 613 | - | 173.3 |
E | เม.ย.-15 | 174.3 | -0.2 | 173.3 | 174.6 | 175 | 175 | 174.3 | - | 9 | 496 | - | 174.5 |
E | พ.ค.-15 | 175 | 0.2 | 173.7 | 175 | 175 | 175 | 175 | - | 4 | 295 | - | 174.8 |
E | มิ.ย.-15 | 175.2 | 0.1 | 173.9 | 175.7 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | - | 10 | 174 | - | 175.1 |
E | ก.ค.-15 | - | - | 174.8 | 176.2 | - | - | - | - | - | 95 | - | 175.3 |
E | ส.ค.-15 | - | - | 174.8 | 177.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 175.5 |
| | | | | | | | | total |
462[/t][/t] 25,449