« เมื่อ: ธันวาคม 08, 2014, 12:24:35 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557ราคายางแผ่นดิบและเศษยาง(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 44.5 | 44/43.5 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 44 | 44 | 38 |
3 | ทุ่งใหญ่การยาง | 42 | 42 | 36.5 |
| | |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 44.5 | 44/43.5 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 44 | 44 | 38 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 42 | 42 | 37.5 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 41(สด+1) | 41(สด+1) | 36 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 43 | 43 | 37 |
6 | ศรีตรังหญ. | 43(สด+1) | 43(สด+1) | 37+ |
7 | บริดจสโตน | 43 | 42.7/42 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 41 | 41 | 37 |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 35 |
10 | ศรีมาบ | 44 | 44 | 37.5 |
11 | เซาท์หญ. | 43 | 43 | 0 |
12 | ทุ่งใหญ่การยาง | 42 | 42 | 35.5 |
13 | หาดสิน | 0 | 0 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 43 | 43 | 38 |
15 | ไทเทคหญ. | 41 | 41 | 36+ |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 43 | 43 | 38 |
17 | ไทยแมค | 41 | 41 | 37 |
18 | กว๋างเขิ่น(สฎ) | 0 | 0 | 38.5 |
19 | เซาแลนต์(สฎ) | 44 | 44 | 0 |
20 | กว่างเขิ่น(สตูล) | 0 | 0 | 37 |
21 | ศรีตรัง(อุดร) | 0 | 0 | 35 |
22 | ศรีตรัง(เคียนซา) | 0 | 0 | 37(สด+1) |
23 | ไทฮั้ว(ตรัง) | 0 | 0 | 0 |
24 | เต็กบี้(สฎ) | 0 | 0 | 36 |
| | | สรุปราคาน้ำยางโรงงานและลานประจำวัน จันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557 |
| ชื่อโรงงาน | | ราคาน้ำยาง |
1 | นาบอน | | 35 |
2 | ห้วยปริก | | 35 |
3 | น้ำยางศรีมาบ | | 36 |
4 | น้ำยางสะเดา | | 36 |
5 | ลานควนสว่าง(สฎ) | | 34.5 |
6 | ลานป้าจิตพระแสง | | 34.5 |
7 | KS พาราทอง(กระบี่) | | 35 |
8 | ลานเทพระแสง | | 35 |
9 | ไทฮั้ว(มาบ) | | 35 |
10 | เพ็ญศรี ทุ่งใหญ่ | | 35 |
11 | อสย.(ทุ่งสง) | | 33 |
12 | เทพประทานพร | | 0 |
13 | ศรีตรังชุมพร | | 0 |
14 | ลานท่าชี | | 0 |
15 | บุญวิชิต | | 0 |
16 | น้ำศรีตรังกระบี่ | | 0 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 08, 2014, 04:08:26 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า