« เมื่อ: ธันวาคม 09, 2014, 03:53:03 PM »
AFET ปิดตลาด ยาง RSS3 ประจำวัน อังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557ก.ค.-2015 เพิ่มขึ้น0.05 บาท ปิดที่ราคา 54.90 บาท ปริมาณการซื้อขาย 112สัญญายาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น205 สัญญา ราคาเดือน ก.ค.-2015 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น112 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่53.90บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -0.95 บาท/กก. ขึ้นไปสูงสุดที่54.90บาท/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.05 บาท/กก. ลงไปต่ำสุดที่ 53.80บาท/กก. ราคาต่ำสุด ลดลง -1.05 บาท/กก. ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 1.10 บาทปิดตลาดที่54.90บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 1.67 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.928 บาท/ดอลลาร์)ราคา เพิ่มขึ้น0.05 บาท/กก. (หรือเปลี่ยนแปลง 0.00 ดอลลาร์/กก.)คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น0.03%แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point Levels Standard Woodie Fibonacciแนวต้านที่ 3 56.37 56.83 55.63แนวต้านที่ 2 55.63 55.73 55.21แนวต้านที่ 1 55.27 55.45 54.95จุดกึ่งกลาง 54.53 54.63 54.53แนวรับที่ 1 54.17 54.35 54.11แนวรับที่ 2 53.43 53.53 53.85แนวรับที่ 3 53.07 52.43 53.43หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุนContract | Open | High | Low | Bid | Bid | Offer | Offer | Last | Last | Chg. | | | Settle. Price | | Volume | | | Open Interest |
Month | Vol. | Vol. | Vol. | Prev. | New | Chg. | Total* | EFP | Prev. | Curr. | Chg. |
| | | | Req. |
Jan-15 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 3 | 49.4 | 50.2 | 4 | 49.5 | 5 | -1.3 | 50.8 | 49.5 | -1.3 | 5 | 0 | 200 | 200 | 0 |
Feb-15 | 51 | 51 | 51 | 1 | 50.6 | 52.1 | 4 | 51 | 1 | -1.3 | 52.3 | 51 | -1.3 | 1 | 0 | 128 | 128 | 0 |
Mar-15 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 2 | 52.4 | 53 | 4 | 52.2 | 2 | -0.6 | 52.8 | 52.4 | -0.4 | 4 | 0 | 166 | 162 | -4 |
Apr-15 | 52.8 | 53.3 | 52.8 | 5 | 53.3 | 53.5 | 1 | 53.3 | 1 | -0.5 | 53.8 | 53.3 | -0.5 | 5 | 0 | 319 | 315 | -4 |
May-15 | 53.4 | 53.8 | 53.25 | 4 | 53.8 | 55 | 2 | 53.8 | 1 | -0.5 | 54.3 | 53.8 | -0.5 | 34 | 0 | 474 | 449 | -25 |
Jun-15 | 53.8 | 54.55 | 53.75 | 2 | 54.5 | 54.55 | 1 | 54.55 | 3 | -0.25 | 54.8 | 54.55 | -0.25 | 44 | 0 | 358 | 347 | -11 |
Jul-15 | 53.9 | 54.9 | 53.8 | 1 | 54.6 | 55 | 4 | 54.9 | 1 | 0.05 | 54.85 | 54.9 | 0.05 | 112 | 0 | 125 | 182 | 57 |
| | | | | | | | | | contract = 5,000 kg; price quotation = Baht/kg | | | Total | 205 | 0 | 1,770 | 1,783 | 13 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2014, 04:57:58 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า