| | | | | | | สต๊อกยางจีนรายสัปดาห์ |
Area | Warehouse | | Previous Week | | This Week | | Change |
Deliverable | On Warrant | Deliverable | On Warrant | Deliverable | On Warrant |
Shanghai | Changqiao | 2001 | 0 | 3601 | 0 | 1600 | 0 |
Jingtong | 3920 | 3100 | 3100 | 3100 | -820 | 0 |
Zhongchu Dachang | 12139 | 8940 | 13009 | 9040 | 870 | 100 |
Zhongchu LinGang | 7986 | 3660 | 8526 | 5280 | 540 | 1620 |
Subtotal | 26046 | 15700 | 28236 | 17420 | 2190 | 1720 |
Shandong | Aorunte | 12380 | 7970 | 12280 | 9870 | -100 | 1900 |
Qingdao832 | 11340 | 5180 | 13459 | 5180 | 2119 | 0 |
Cosco Logistics | 28810 | 20480 | 28940 | 22320 | 130 | 1840 |
Subtotal | 52530 | 33630 | 54679 | 37370 | 2149 | 3740 |
Yunnan | Yunnan Chuyun | 15000 | 9280 | 15000 | 9280 | 0 | 0 |
Hainan | Haikou Port | 15400 | 13200 | 15400 | 15400 | 0 | 2200 |
Yonggui | 14500 | 11500 | 14500 | 14500 | 0 | 3000 |
Subtotal | 29900 | 24700 | 29900 | 29900 | 0 | 5200 |
Tianjin | Zhongchu Nancang | 19490 | 8950 | 20290 | 11210 | 800 | 2260 |
Total Logistics | 4755 | 580 | 4775 | 580 | 20 | 0 |
Subtotal | 24245 | 9530 | 25065 | 11790 | 820 | 2260 |
| Total | 147721 | 92840 | 152880 | 105760 | 5159 | 12920 |
สต๊อกยางจีนรายสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันที่ 19ธันวาคม2557 อยู่ที่ 152,880 ตัน เพิ่มขึ้น 5,159 ตัน หรือ เพิ่มขึ้น3.49%
สต็อกยางจีนรายสัปดาห์ ณ 19ธ.ค. เพิ่มขึ้น5,159ตัน(3.49%)อยู่ที่152,880ตัน