« เมื่อ: มกราคม 22, 2015, 12:29:43 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 22 มกราคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 47.5 | 47/46.5 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 48.5 | 46.5 | 39 |
3 | เซาแลนต์(สฎ) | 49 | 49 | 0 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 47.5 | 47/46.5 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 48 | 46 | 38.5 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 41.5 | 41.5 | 37 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 46สด+1 | 46สด+1 | 37.5สด+1 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 47 | 47 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 48 | 48 | 37 |
7 | บริดจสโตน | 47 | 46.7/46 | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 44 | 44 | 35 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 46 | 46 | 37 |
10 | ศรีมาบ | 48 | 48 | 37 |
11 | เซาท์หญ. | 47.5 | 47.5 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 46 | 46 | 34.5(เนื้อมีบวก) |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 49 | 49 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 48 | 48 | 38.5 |
15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 36 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 45 | 45 | 37 |
17 | ไทยแมค | 44 | 44 | 36.5 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 46.5 | 46.5 | 37.5 |
19 | หาดสิน | - | | 38 |
20 | กว่างเขิน(สฎ) | - | - | 38.5(รับล่วงมีบวก) |
21 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 36 |
22 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 34 |
23 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | 35สด+1.5 |
24 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 37 |
25 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 36 |
26 | ศรีบุรีรัมย์ | - | - | 34 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2015, 03:07:43 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า