« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2015, 12:27:18 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน อังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49 | 48.5/47 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 50(ล่วง 49.5) | 48 | 39 |
3 | บริดจสโตน | 48 | 47.7/47 | 0 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49 | 48.5/48 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49.5 | 47.5 | 39 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 43 | 43 | 37.25 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 46.5(สด+1) | 46.5(สด+1) | 37.5(สด+1) |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 49 | 49 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 49.5 | 49.5 | 38 |
7 | บริดจสโตน | 48.5 | 48.2/47.5 | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 35.5 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 47 | 47 | 37 |
10 | ศรีมาบ | 49.5 | 49.5 | 38 |
11 | เซาท์หญ. | 49 | 49 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 47.5 | 47.5 | 35.5(เนื้อมีบวก) |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 49.5ซื้อขาย50 | 49.5ซื้อขาย50 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 48.5 | 48.5 | 38.5 |
15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 36 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 46 | 46 | 38 |
17 | ไทยแมค | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | 37.5 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 48 | 48 | 38 |
19 | หาดสิน | - | | 0 |
20 | กว่างเขิน(สฎ) | - | - | 39(รับล่วง) |
21 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 37 |
22 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 36 |
23 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | 0 |
24 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 37 |
25 | ไทฮัว(คันธุลี) | | | 37.5 |
26 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 36.5 |
27 | ศรีบุรีรัมย์ | - | - | 37 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 03, 2015, 04:35:41 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า